【引用】冰山的一角圖文創作比賽評審邀請函暨評審成績單

2008123010:00

評審成績單

故事陳述10分 構 圖10分 創意結局15分 完 成 度 5分 整體性10分 總 分
1號KENT(二年級) 8 8 13 4 9 42分
2號Crystal(三年級) 8 8 13 4 8 41分
3號Jolly(三年級) 9 9 14 4 8 44分
5號Valerie(三年級) 9 9 13 4 9 44分
6號Vanasa(三年級) 9 9 14 4 9 45分
7號Selina(三年級) 9 9 14 4 9 45分
8號Wendy(三年級) 9 10 15 5 10 49分
9號Peter(四年級) 9 9 15 5 10 48分
10號Angel(五年級) 10 10 15 5 10 50分
11號Roger(五年級) 10 10 14 4 9 47分
13號Simon(五年級) 9 10 15 4 9 47分
14號Brendan(五年級) 9 10 14 4 9 46分
15號Jeremy(五年級) 10 10 14 4 9 47分
16號Janelle(六年級) 10 9 14 5 10 48分
17號Helen(六年級) 10 9 14 5 9 47分
18號RUBY(六年級) 10 10 15 5 10 50分

評審的話:

企鵝、蛤蠣、海象的故事點出了金融危機及受金融危機影響而提早出問題的產業背後所具有的動態、非線性的系統性關係。

《冰山的一角》是社會文化研究者、管理者、經濟學家不能不學習的一本兒童寓言故事書。